(昭和51年~)
| 昭和 | 51年 | 3月 | ■テニスコート完成。 |
| 11月 | ■図書館増築。 | ||
| 53年 | 9月 | ■第2体育館竣工。 | |
| 10月 | ■第5回総会開催 | ||
| 54年 | 3月 | ■ブラス練習室完工。 | |
| 11月 | ■3号館教室棟(鉄筋3階建延2,019平米)完工。 ■女子師範学校跡の碑建立。 |
||
| 55年 | 9月 | ■創立60周年記念式典挙行。 ■創立60周年記念事業「久徴庭園」完成、その他思斉寮修理、久徴園遊歩道完成。 |
|
| 56年 | 10月 | ■創立60周年記念第6回総会開催。 久徴会会長高橋稔氏(高校4期) |
|
| 57年 | 3月 | ■テニスコート完成。 | |
| 5月 | ■弓道場・至誠殿竣工。 | ||
| 59年 | 8月 | ■大山キャンプ始まる。 | |
| 10月 | ■第7回総会開催。 | ||
| 60年 | 10月 | ■渡辺奨学会発足。 | |
| 62年 | 10月 | ■第8回総会開催。 | |
| 63年 | 11月 | ■定時制生徒が生活体験発表全国大会で文部大臣賞を受ける。 | |
| 平成 | 元年 | 3月 | ■定時制衛生看護科入試に推薦制を導入。 |
| 2年 | 9月 | ■創立70周年・定時制20周年記念式典を挙行。 | |
| 10月 | ■創立70周年記念第9回総会開催。 | ||
| 4年 | 3月 | ■第2グランド完成。 | |
| 6月 | ■久徴会評議委員会で久徴会館建設承認。 | ||
| 5年 | 7月 | ■久徴会館起工。 | |
| 5年 | 10月 | ■第10回記念総会開催。 | |
| 6年 | 11月 | ■久徴会館竣工。 | |
| 7年 | 6月 | ■久徴会会長福間利行氏(高校6期) | |
| 8年 | 10月 | ■第11回総会開催。 | |
| 9年 | 3月 | ■定時制パソコン教室完工。 | |
| 11年 | 3月 | ■図書館学習室改修完工。 | |
| 9月 | ■パソコン教室改修完工。 ■視聴覚教室改修完工。 |
||
| 10月 | ■第12回総会開催。 | ||
| 12年 | 9月 | ■80周年・定時制30周年記念式典挙行。 ■出雲高等学校史刊行。 |
|
| 14年 | 11月 | ■第13回総会開催。 | |
| 15年 | 5月 | ■出雲高校建替え工事開始。 | |
| 17年 | 11月 | ■第14回総会開催。 | |
| 18年 | 6月 | ■校舎改築竣工記念式典挙行。 | |
| 19年 | 3月 | ■スクールカラー深紅に制定。 ■併設定時制衛生看護科閉科。 |
|
| 20年 | 3月 | ■弓道部女子団体全国高校弓道選抜大会優勝。 | |
| 6月 | ■弓道部女子団体全国高校弓道選抜大会優勝優勝記念碑建立 ■久徴会会長山内瑛明氏(高校11期) |
||
| 11月 | ■第15回総会開催 |












